TIPOS DE CUENTA
Cada tipo de cuenta da automáticamente acceso a los servicios de los tipos de cuentas anteriores
Activos : Número de activos diferentes abiertos al trading cada día
Rendimiento : rendimiento máximo con las opciones binarias clásicas
Asistencia Chat : Número de horas de asistencia al trading por chat con un profesional, por semana
Retiro : Tiempo máximo en días hábiles para la ejecución de una solicitud de retiro
La asignación a un tipo de cuenta u otro se basa en los pagos acumulados netos del cliente.
STARTER | STANDARD | SILVER | GOLD | PLATINIUM | ||||
PAGOS ACUMULADOS | Desde 200€ hasta 1000€ | Desde 1000€ hasta 3000€ | Desde 3000€ hasta 10000€ | Desde 10000€ hasta 50000€ | Desde 50000€ hasta 200000€ | |||
Rendimiento de las opciones hasta | 83% | 83% | 83% | 88% | 88% | |||
Operación de trading regalada hasta | 50€ | 100€ | 300€ | 500€ | 2500€ | |||
Número de activos superior a | 80 | 120 | 180 | 200 | 200 | |||
Tiempo para retiros en días hábiles hasta | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
Tasa de interés mensual* | 3.50% | 5.20% | 5.50% | |||||
Ventajas especiales | Beneficios más importantes | Línea directa con un analista señor, iPad regalado | ||||||
EBooks | ||||||||
Formación personalizada | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Experto | ||||
Cuenta demo | 2 semanas | 1 mes | Ilimitado | Ilimitado | ||||
Informe diario | ||||||||
Indicadores económicos | ||||||||
Calendario económico | ||||||||
OW análisis gráfico | ||||||||
Señales de trading | ||||||||
Número de horas de asistencia de análisis por chat/semana | 4 | 6 | 8 | 10 | Ilimitado | |||
Sesiones de coaching al trading/mes hasta | 2 | 5 | 10 | A la demanda |
* Los porcentajes se pagarán como bonos según el monto real de dinero presente en su saldo de cuenta